Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Toussaint, Han | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Pluk | Teamspeler | |
Binnenmars, Manon | Teamspeler | |
Boelhouwer, Isa | Teamspeler | |
Brinkman, Anne | Teamspeler | |
Geurkink, Kelly | Teamspeler | |
Groot Nibbelink, Melissa | Teamspeler | |
Jolink, Liza | Teamspeler | |
Luimes, Dionne | Teamspeler | |
Magendans, Mayke | Teamspeler | |
Minkhorst, Carlijn | Teamspeler | |
Minkhorst, Melissa | Teamspeler | |
Polman, Helena | Teamspeler | |
Probst, Jill | Teamspeler | |
Raaij, Jet van | Teamspeler | |
Roelofsen, Anne | Teamspeler | |
Sinderdinck, Emma | Teamspeler | |
Starink, Isa | Teamspeler | |
Starink, Joanne | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogido VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2 | ZZC'20 VR1 (zat.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
3 | Bon Boys VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |